品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工 |
一、產(chǎn)品簡(jiǎn)述
RePo-1折光旋光一體機(jī),又稱(chēng)為ISS折光旋光一體機(jī)可同時(shí)測(cè)量旋光度和Brix值,以及標(biāo)準(zhǔn)糖度,其原理是根據(jù)旋光和折射率的檢測(cè)原理樣品。用戶(hù)只需在樣品槽內(nèi)放置3ML的樣品,按下START按鈕,即可測(cè)量旋光性和折射率。RePo-1折光旋光一體機(jī),又稱(chēng)為ISS折光旋光一體機(jī)自動(dòng)計(jì)算折射率、標(biāo)準(zhǔn)糖度、比旋光度、濃度。如果預(yù)先設(shè)定了上限和下限值,當(dāng)樣品超過(guò)設(shè)定范圍,RePo-1折光旋光一體機(jī),又稱(chēng)為ISS折光旋光一體機(jī)儀器也可以燈光警報(bào)。RePo-1折光旋光一體機(jī),又稱(chēng)為ISS折光旋光一體機(jī)便攜式,功能強(qiáng)大,適合制糖、制藥、食品等多行業(yè)既需要檢測(cè)旋光度又需要檢測(cè)Brix值的客戶(hù)。
二、RePo-1折光旋光一體機(jī) 又稱(chēng)為ISS折光旋光一體機(jī)
三、RePo-1折光旋光一體機(jī) 又稱(chēng)為ISS折光旋光一體機(jī)
【技術(shù)參數(shù)】
型號(hào) | RePo-1(A套餐) |
貨號(hào) | 5010 |
測(cè)量項(xiàng)目 | 旋光度(°),Brix(%),標(biāo)準(zhǔn)糖度,溫度(°C) |
顯示項(xiàng)目 | 旋光度,Brix(%),用戶(hù)自定義標(biāo)度(標(biāo)準(zhǔn)糖度/純度/比旋度 /濃度),Brix(%)/純度/標(biāo)準(zhǔn)糖度(ATC) |
測(cè)量范圍 | AR:-5.00 ~ +5.00°,Brix:0.0 ~ 85.0%, lSS:-130 ~ +130°Z,溫度:15.0 ~ 40.0°C |
顯示范圍 | AR:-5.99 ~ +5.99°,Brix:-2.0 ~ 86.6%,lSS:-130 ~ +130°Z 純度:-120 ~ 120%*,比旋光度:-999 ~ +999°* 濃度:-2.0 ~ 999%*,溫度:14.0 ~ 41.0°C |
分辨率 | AR:0.01°,Brix:0.1%,lSS:0.1°Z,溫度:0.1°C |
測(cè)量精度 | AR:0.1°(20°時(shí)),Brix:0.2%,lSS:3.0°Z(20°時(shí)),溫度:±1°C |
重復(fù)性 | AR:±0.05°(20°時(shí)),Brix:±0.1%,lSS:1.5°Z(20°時(shí)) |
自動(dòng)溫度補(bǔ)償范圍(ATC) | Brix:15 ~ 40°C,lSS:18 ~ 40°C,純度:18 ~ 40°C |
測(cè)量時(shí)間 | 12 秒 |
環(huán)境溫度 | 15 ~ 40°C |
貯藏溫度 | 0 ~ 65°C |
樣品量 | 3mL |
光源 | LED |
測(cè)量波長(zhǎng) | 589nm(近似 D 線(xiàn)) |
電源 | AAA 堿性電池x4 |
防護(hù)等級(jí) | lP67 |
尺寸和重量 | 10.1x16x3.8cm,325g(僅主機(jī)) |
可選配件: | RE-99110:標(biāo)準(zhǔn)溶液 RePo 系列(約 7mL) RE-79000:RePo MAGICTM(放揮發(fā)蓋子) RE-79423:燒杯 RE-79420:注射器過(guò)濾墊圈 45(100個(gè)) RE-79421:注射器 200mL(3支) RE-79422:簡(jiǎn)易濾紙(100張) |
* 測(cè)量值在 99.9 以?xún)?nèi)可顯示小數(shù)點(diǎn)后一位,超過(guò) 100 則顯示整數(shù)。 | |
AR=旋光度,lSS=標(biāo)準(zhǔn)糖度,TEMP=溫度 |